Anexo Único da Instrução Normativa nº 007, de 31.10.2003
imprimir
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007, de 31 de outubro de 2003.
     
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
             
GRUPO  01 - ANIMAIS VIVOS      
SUBGRUPO  01.01 - AVES      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 01.01.001  kg Aves para abate 1,50 2,00 007/2003 04.11.2003
 01.01.003  un Aves caipira 7,50 9,00 007/2003 04.11.2003
             
SUBGRUPO  01.03 - CAPRINOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
01.03.001 cb Caprino para cria 120,00 120,00 007/2003 04.11.2003
01.03.002 cb Caprino para abate 100,00 100,00 007/2003 04.11.2003
             
SUBGRUPO  01.04 - EQÜINOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
01.04.001 cb Égua com cria 200,00 200,00 007/2003 04.11.2003
01.04.002 cb Égua solteira 180,00 180,00 007/2003 04.11.2003
01.04.003 cb Eqüino para custeio 300,00 300,00 007/2003 04.11.2003
01.04.004 cb Eqüino para abate 100,00 100,00 007/2003 04.11.2003
01.04.005 cb Eqüino para cria 600,00 600,00 007/2003 04.11.2003
01.04.006 cb Eqüino para custeio meio sangue 400,00 400,00 007/2003 04.11.2003
01.04.007 cb Eqüino raça pura 1.000.00 1.000.00 001/2003 09.04.2003
             
SUBGRUPO  01.05 - BUBALINOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 01.05.001  cb Búfalo gordo para abate 850,00 850,00 007/2003 04.11.2003
 01.05.002  cb Bezerro búfalo até 01 ano  280,00 280,00 007/2003 04.11.2003
 01.05.003  cb Búfalo magro 500,00 500,00 001/2003 09.04.2003
 01.05.004  cb Garrote búfalo 400,00 400,00 001/2003 09.04.2003
 01.05.005  cb Bezerro búfalo sobreano até 18 m 340,00 340,00 007/2003 04.11.2003
 01.05.006  cb Tourinho búfalo 1.200,00 1.200,00 001/2003 09.04.2003
 01.05.007  cb Búfala gorda para abate 540,00 540,00 007/2003 04.11.2003
 01.05.008  cb Bezerra búfala até 01 ano  280,00 280,00 001/2003 09.04.2003
 01.05.011  cb Búfala solteira 500,00 500,00 007/2003 04.11.2003
 01.05.012  cb Novilha búfala 400,00 400,00 007/2003 04.11.2003
 01.05.013  cb Bezerra búfala sobreano até 18 m 300,00 300,00 001/2003 09.04.2003
 01.05.014  @ Búfalo gordo para abate 50,00 50,00 007/2003 04.11.2003
 01.05.015  @ Búfala gorda para abate 48,00 48,00 007/2003 04.11.2003
 01.05.016  cb Búfala com cria 600,00 600,00 007/2003 04.11.2003
             
SUBGRUPO  01.07 - OVINOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
01.07.001 cb Ovino para abate 100,00 100,00 007/2003 04.11.2003
01.07.002 cb Ovino para cria 120,00 120,00 007/2003 04.11.2003
             
SUBGRUPO  01.09 - BOVINOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 01.09.001  cb Boi gordo para abate 850,00 850,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.002  @ Boi gordo para abate 50,00 50,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.003  cb Marruco 1.000,00 1.000,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.004  cb Bezerro até 1 ano 320,00 320,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.005  cb Boi magro 550,00 550,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.006  cb Bezerro  sobre ano até 18 meses 450,00 450,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.007  cb Tourinho comercial 1.500,00 1.500,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.008  cb Tourinho registrado 2.500,00 2.500,00 007/2003 04.11.2003
             
GRUPO  01 - ANIMAIS VIVOS      
SUBGRUPO  01.09 - BOVINOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 01.09.009  cb Vaca gorda para abate 540,00 540,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.010  @ Vaca gorda para abate 45,00 45,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.011  cb Bezerra registrada 450,00 450,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.012  cb Bezerra até 1 ano 250,00 250,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.013  cb Bezerra sobre ano até 18 meses 300,00 300,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.014  cb Novilha registrada 900,00 900,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.015  cb Vaca com cria 600,00 600,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.016  cb Vaca magra 400,00 400,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.017  cb Vaca registrada 1.200,00 1.200,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.018  cb Bezerra cruzada até 01 ano 250,00 250,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.019  cb Bezerra cruzada sobreano até 18 m 310,00 310,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.020  cb Novilha cruzada 450,00 450,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.021  cb Vaca cruzada parida com bezerra 800,00 800,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.022  cb Vaca cruzada parida com bezerro 750,00 750,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.023  cb Vaca cruzada solteira 550,00 550,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.024  cb Novilha  380,00 380,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.025  cb Garrote 500,00 500,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.026  cb Bezerra holandesa até 1 ano 350,00 350,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.027  cb Bezerra holandesa sobreano até 18 m. 400,00 400,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.028  cb Novilha holandesa  500,00 500,00 001/2003 09.04.2003
 01.09.029  cb Vaca holandesa com cria 900,00 900,00 007/2003 04.11.2003
 01.09.030  cb Vaca holandesa magra 600,00 600,00 001/2003 09.04.2003
             
GRUPO 02 - ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS        
SUBGRUPO  02.01 - AVES        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 02.01.001  kg Asa de frango 3,40 4,00 007/2003 04.11.2003
 02.01.002  kg Coração de frango 5,80 6,80 007/2003 04.11.2003
 02.01.003  kg Côxa de frango 3,75 4,30 007/2003 04.11.2003
 02.01.004  kg Dorso de frango 1,10 2,15 001/2003 09.04.2003
 02.01.005  kg Fígado de frango 1,60 1,95 001/2003 09.04.2003
 02.01.006  kg Frango resfriado 2,60 3,00 001/2003 09.04.2003
 02.01.007  kg Frango congelado 2,60 2,80 001/2003 09.04.2003
 02.01.008  kg Moela de frango 2,70 3,65 001/2003 09.04.2003
 02.01.009  kg Pé de frango 0,80 1,15 001/2003 09.04.2003
 02.01.010  kg Peito de frango 3,80 4,70 001/2003 09.04.2003
 02.01.011  kg Pescoço de frango 1,10 1,50 001/2003 09.04.2003
02.01.012 kg Filé de peito de frango 5,60 7,20 007/2003 04.11.2003
             
SUBGRUPO  02.04 - SUÍNOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
02.04.001 cb Suíno p/ abate tipo banha 220,00 220,00 007/2003 04.11.2003
02.04.002 @ Suíno p/ abate tipo banha 40,00 40,00 007/2003 04.11.2003
02.04.003 cb Suíno p/ abate tipo carne 270,00 270,00 007/2003 04.11.2003
02.04.004 @ Suíno p/ abate tipo carne 45,00 45,00 007/2003 04.11.2003
02.04.005 kg Banha de porco 2,30 2,38 001/2003 09.04.2003
02.04.006 kg Carne de paleta 4,35 5,25 001/2003 09.04.2003
 02.04.007  kg Costela 4,85 5,05 001/2003 09.04.2003
 02.04.008  kg Linguiça de porco 6,15 6,15 001/2003 09.04.2003
 02.04.009  kg Linguiça mista 4,40 4,65 001/2003 09.04.2003
 02.04.010  kg Lombo 6,00 7,00 007/2003 04.11.2003
 02.04.011  kg Orelha 2,40 3,00 007/2003 04.11.2003
 02.04.012  kg Toucinho salgado ou defumado 2,40 3,00 007/2003 04.11.2003
 02.04.013  kg Pé de porco 2,40 3,00 007/2003 04.11.2003
 02.04.014  kg Pernil sem osso 6,00 6,50 007/2003 04.11.2003
 02.04.015  kg Pernil com osso 5,00 5,40 001/2003 09.04.2003
 02.04.016  kg Bacon em mantas 7,00 9,00 007/2003 04.11.2003
             
GRUPO 02 - ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS        
SUBGRUPO  02.05 - BOVINOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 02.05.001  kg Banda casada de boi 3,00 3,50 007/2003 04.11.2003
 02.05.002  kg Carne dianteira de boi 2,70 4,00 007/2003 04.11.2003
 02.05.003  kg Carne traseira de boi 3,70 5,50 007/2003 04.11.2003
 02.05.005  kg Banda casada de vaca 2,70 3,20 007/2003 04.11.2003
 02.05.006  kg Carne dianteira de vaca 2,30 3,70 007/2003 04.11.2003
 02.05.007  kg Carne traseira de vaca 3,40 5,20 007/2003 04.11.2003
 02.05.015  kg Fígado 3,00 4,40 007/2003 04.11.2003
 02.05.023  kg Sêbo 0,90 1,15 007/2003 04.11.2003
 02.05.024  kg Couro salgado 3,00 3,00 007/2003 04.11.2003
 02.05.025  kg Couro verde 2,50 2,50 007/2003 04.11.2003
 02.05.026  un Couro salgado catado 50,00 50,00 007/2003 04.11.2003
             
SUBGRUPO  02.06 - PESCADOS      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 02.06.001  kg Barbado 4,00 5,00 007/2003 04.11.2003
 02.06.002  kg Cachorra 3,00 4,00 007/2003 04.11.2003
 02.06.003  kg Camarão de água doce - grande 13,00 21,00 007/2003 04.11.2003
 02.06.004  kg Camarão de água doce - médio 12,00 19,00 007/2003 04.11.2003
 02.06.005  kg Camarão de água doce - pequeno 10,00 15,00 007/2003 04.11.2003
 02.06.006  kg Corvina 3,50 4,50 007/2003 04.11.2003
 02.06.007  kg Curimatá 3,00 4,00 007/2003 04.11.2003
 02.06.008  kg Filhote 6,00 8,00 007/2003 04.11.2003
 02.06.009  kg Jaú 6,00 8,00 007/2003 04.11.2003
 02.06.010  kg Pacú 3,00 4,00 007/2003 04.11.2003
 02.06.011  kg Surubim 6,00 8,00 007/2003 04.11.2003
 02.06.012  kg Tucunaré 6,00 8,00 007/2003 04.11.2003
 02.06.014  kg Pintado 6,00 8,00 007/2003 04.11.2003
             
SUBGRUPO  02.07 - FRIOS E DERIVADOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 02.07.001  kg Apresuntado 4,00 5,50 007/2003 04.11.2003
 02.07.002  kg Mortadela 2,50 3,80 007/2003 04.11.2003
             
GRUPO 03 - BEBIDAS        
SUBGRUPO  03.01 - ÁGUAS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 03.01.002  un Água mineral garrafão 20 l - clas. 2          3,90        5,50 007/2003 04.11.2003
 03.01.003  un Água mineral garrafão 20 l - clas. 3          3,60        4,50 001/2003 09.04.2003
 03.01.005  un Água mineral 2000 ml - classe 2          1,50        2,00 001/2003 09.04.2003
 03.01.006  un Água mineral 2000 ml - classe 3          0,95        1,43 001/2003 09.04.2003
 03.01.008  un Água mineral 1500 ml - classe 2          1,00        1,30 007/2003 04.11.2003
 03.01.009  un Água mineral 1500 ml - classe 3          0,60        1,10 007/2003 04.11.2003
 03.01.014  un Água mineral 500 ml - classe 2          0,50        0,80 007/2003 04.11.2003
 03.01.015  un Água mineral 500 ml - classe 3          0,40        0,70 007/2003 04.11.2003
 03.01.017  un Água mineral  330/350 ml - clas. 2          0,40        0,70 007/2003 04.11.2003
 03.01.018  un Água mineral  330/350 ml - clas. 3          0,35        0,60 007/2003 04.11.2003
 03.01.019  un Água mineral  330/350 ml lata - classe 1          1,00        1,60 001/2003 09.04.2003
 03.01.022  un Água min. 330/350ml one way-clas 1          1,00        1,60 001/2003 09.04.2003
 03.01.026  un Água mineral copo - classe 2          0,25        0,40 007/2003 04.11.2003
 03.01.027  un Água mineral copo - classe 3          0,20        0,30 007/2003 04.11.2003
 03.01.029  un Água min.  500 ml retornável - clas 2          0,50        0,80 001/2003 09.04.2003
 03.01.030  un Água min. 500 ml retornável - clas 3          0,30        0,50 007/2003 04.11.2003
 03.01.031  un Água min. c/ gás 600 ml  - clas 2          0,75        1,10 007/2003 04.11.2003
 03.01.032  un Água min. c/ gás 500 ml  - clas 2          0,70        1,00 007/2003 04.11.2003
 03.01.033  un Água min. c/ gás 330 ml  - clas 2          0,50        0,75 007/2003 04.11.2003
 03.01.034  un Água mineral 5000 ml - classe 3                                3,50        4,30 007/2003 04.11.2003
             
GRUPO 03 - BEBIDAS        
SUBGRUPO  03.02 - AGUARDENTES      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 03.02.001  l Aguardente          1,60        2,80 007/2003 04.11.2003
 03.02.002  un Aguardente 600 ml          1,20        2,00 007/2003 04.11.2003
 03.02.003  un Caninha 29          1,50        2,30 007/2003 04.11.2003
 03.02.004  un Caninha 51          2,50        3,50 007/2003 04.11.2003
 03.02.005  l Aguardente a granel          1,00        2,00 001/2003 09.04.2003
 03.02.006  un Aguardente 500 ml bem. Plástico          1,00        1,80 007/2003 04.11.2003
 03.02.007  un Aguardente 350 ml em lata          1,00        1,80 007/2003 04.11.2003
 03.02.008  un Caninha Havaianinha 500ml          1,00        1,20 007/2003 04.11.2003
03.02.009 un Caninha Havaianinha 800ml          1,25        1,70 007/2003 04.11.2003
             
SUBGRUPO  03.03 - CERVEJAS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.03.001 un Cerveja 600ml  retornável-classe 01          1,80        2,30 007/2003 04.11.2003
03.03.002 un Cerveja 600ml  retornável-classe 02          1,70        2,15 007/2003 04.11.2003
03.03.003 un Cerveja 600ml  retornável-classe 03          1,40        1,70 007/2003 04.11.2003
03.03.004 un Cerveja 600ml retornável-classe 04          1,10        1,60 007/2003 04.11.2003
03.03.006 un Cerveja 600ml  descartável-clas. 02          1,70        2,20 007/2003 04.11.2003
03.03.007 un Cerveja 600ml  descartável-clas. 03          1,00        1,70 007/2003 04.11.2003
03.03.010 un Cerveja esc. 350/5ml desc.-clas. 02          1,00        1,30 007/2003 04.11.2003
03.03.014 un Cerveja 350/5ml retornável-clas.02          1,00        1,30 007/2003 04.11.2003
03.03.017 un Cerveja 350/5 ml descartável-clas. 01          1,15        1,50 007/2003 04.11.2003
03.03.018 un Cerveja 350/5 ml descartável-clas. 02          1,00        1,30 007/2003 04.11.2003
03.03.019 un Cerveja 350/5 ml descartável-clas. 03          0,90        1,20 007/2003 04.11.2003
03.03.020 un Cerveja 350/5 ml descartável-clas. 04          0,70        1,00 007/2003 04.11.2003
03.03.021 un Cerveja escura 300ml retor.-clas.01          1,00        1,50 007/2003 04.11.2003
03.03.022 un Cerveja escura 300ml retor.-clas.02          0,90        1,40 007/2003 04.11.2003
03.03.023 un Cerveja escura 300ml retor.-clas.03          0,60        1,00 007/2003 04.11.2003
03.03.024 un Cerveja escura 300ml retor.-clas.04          0,50        0,90 007/2003 04.11.2003
03.03.025 un Cerveja 300ml retornável-classe 01          0,80        1,30 007/2003 04.11.2003
03.03.026 un Cerveja 300 ml retornável-clas. 02          0,70        1,20 007/2003 04.11.2003
03.03.027 un Cerveja 300 ml retornável-clas. 03          0,60        1,10 007/2003 04.11.2003
03.03.028 un Cerveja 300 ml retornável-clas. 04          0,55        1,00 007/2003 04.11.2003
03.03.029 un Cerveja 300 ml descartável-clas.01          0,80        1,30 007/2003 04.11.2003
03.03.030 un Cerveja 300ml descartável-clas.02          0,70        1,20 007/2003 04.11.2003
03.03.031 un Cerveja 300ml descartável-clas.03          0,60        1,10 007/2003 04.11.2003
03.03.032 un Cerveja 300ml descartável-clas.04          0,55        1,00 007/2003 04.11.2003
03.03.034 un Cerveja em lata 500 ml - clas. 02          1,00        1,50 007/2003 04.11.2003
03.03.038 un Cer. escura em lata 350/5 ml-clas.02          1,20        1,50 007/2003 04.11.2003
03.03.039 un Cer. escura em lata 350/5 ml-clas.03          1,10        1,40 007/2003 04.11.2003
03.03.040 un Cer. escura em lata 350/5 ml-clas.04          1,00        1,20 007/2003 04.11.2003
03.03.041 un Cerveja em lata 350/5 ml - clas. 01          1,20        1,50 007/2003 04.11.2003
03.03.042 un Cerveja em lata 350/5 ml - clas. 02          1,10        1,25 007/2003 04.11.2003
03.03.043 un Cerveja em lata 350/5 ml - clas. 03          1,00        1,15 007/2003 04.11.2003
03.03.044 un Cerveja em lata 350/5 ml - clas. 04          0,75        1,00 007/2003 04.11.2003
03.03.045 l Chopp claro          3,00        4,00 001/2003 09.04.2003
03.03.046 I Chopp escuro          3,00        4,00 001/2003 09.04.2003
03.03.050 un Cerveja 500 ml descartável-clas.04          1,00        1,40 007/2003 04.11.2003
             
SUBGRUPO  03.04 - REFRIGERANTES E ÁGUAS TÔNICAS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 03.04.001  un Refrigerante 2 l - descartável-clas.01          1,90 2,40 007/2003 04.11.2003
 03.04.002  un Refrigerante 2 l - descartável-clas.02          1,70 2,15 007/2003 04.11.2003
 03.04.003  un Refrigerante 2 l - descartável-clas.03          1,40 1,80 007/2003 04.11.2003
 03.04.004  un Refrigerante 2 l - descartável-clas.04          1,20 1,60 007/2003 04.11.2003
 03.04.009  un Refrigerante 1 l - retornável - clas.01          1,10 1,60 007/2003 04.11.2003
 03.04.013  un Refrigerante 1 l - descartável-clas.01          1,10 1,60 007/2003 04.11.2003
 03.04.014  un Refrigerante 1 l - descartável-clas.02          0,90 1,40 007/2003 04.11.2003
             
GRUPO 03 - BEBIDAS
SUBGRUPO  03.04 - REFRIGERANTES E ÁGUAS TÔNICAS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 03.04.017  un Refrigerante 600ml retornável-clas.01          1,00 1,50 007/2003 04.11.2003
 03.04.020  un Refrigerante 600ml retornável-clas.04          0,50 1,00 001/2003 09.04.2003
 03.04.021  un Refrigerante 600ml descartável-clas.01          1,10 1,50 007/2003 04.11.2003
 03.04.022  un Refrigerante 600ml descartável-clas.02          1,00 1,40 007/2003 04.11.2003
 03.04.023  un Refrigerante 600ml descartável-clas.03          0,90 1,30 007/2003 04.11.2003
 03.04.024  un Refrigerante 600ml descartável-clas.04          0,65 1,15 007/2003 04.11.2003
 03.04.025  un Refrigerante 330 ml  -  classe 01          0,70 1,20 007/2003 04.11.2003
 03.04.026  un Refrigerante 330 ml  -  classe 02          0,55 0,95 007/2003 04.11.2003
 03.04.029  un Refrigerante 280/90 ml-classe 01          0,50 0,90 001/2003 09.04.2003
 03.04.030  un Refrigerante 280/90 ml-classe 02          0,45 0,80 001/2003 09.04.2003
 03.04.031  un Refrigerante 280/90 ml-classe 03          0,40 0,70 001/2003 09.04.2003
 03.04.032  un Refrigerante 280/90 ml-classe 04          0,35 0,65 001/2003 09.04.2003
 03.04.035  un Refrigerante 250 ml  -  classe 03          0,36 0,55 001/2003 09.04.2003
 03.04.036  un Refrigerante 250 ml  -  classe 04          0,22 0,50 001/2003 09.04.2003
 03.04.037  un Refrigerante 180/200 ml-clas.01          0,30 0,50 001/2003 09.04.2003
 03.04.040  un Refrigerante 180/200 ml-clas.04          0,22 0,35 001/2003 09.04.2003
 03.04.041  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.01          0,80 1,25 007/2003 04.11.2003
 03.04.042  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.02          0,75 1,10 007/2003 04.11.2003
 03.04.043  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.03          0,66 1,00 007/2003 04.11.2003
 03.04.044  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.04          0,60 0,90 007/2003 04.11.2003
 03.04.045  un Água tônica 290/300ml - clas.01          0,75 1,20 007/2003 04.11.2003
 03.04.049  un Água tônica lata 350/5ml-clas.01          0,82 1,30 007/2003 04.11.2003
 03.04.050  un Água tônica lata 350/5ml-clas.02          0,75 1,20 007/2003 04.11.2003
 03.04.054  un Refrigerante 1500 ml-descartável - clas.01          1,80 2,10 007/2003 04.11.2003
 03.04.055  un Refrigerante 1500 ml-descartável - clas.02          1,20 1,70 007/2003 04.11.2003
 03.04.056  un Refrigerante 1500 ml-descartável - clas.03          1,00 1,50 007/2003 04.11.2003
 03.04.057  un Refrigerante 1500 ml-descartável - clas.04          0,85 1,40 007/2003 04.11.2003
             
SUBGRUPO  03.05 - GELOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 03.05.001  kg Gêlo em barra           0,30 0,45 001/2003 09.04.2003
 03.05.002  kg Gêlo em cubo          0,35 0,50 001/2003 09.04.2003
 03.05.003  kg Gêlo picado          0,40 0,75 007/2003 04.11.2003
             
GRUPO 04 - AGROPECUÁRIOS      
SUBGRUPO  04.01 - CARVÃO      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 04.01.001  kg Carvão de babaçú 0,25 0,35 001/2003 09.04.2003
 04.01.002  kg Carvão vegetal 0,25 0,35 001/2003 09.04.2003
 04.01.003  t Carvão vegetal 27,50 38,50 001/2003 09.04.2003
 04.01.004  kg Carvão vegetal/pacote 0,50 1,00 007/2003 04.11.2003
 04.01.005  kg Casca de babaçú 0,10 0,14 001/2003 09.04.2003
 04.01.006  Lenha comum 4,00 5,20 001/2003 09.04.2003
 04.01.007  kg Torta de babaçú 0,15 0,22 001/2003 09.04.2003
 04.01.008  Carvão de babaçu 30,00 40,00 001/2003 09.04.2003
 04.01.009  Carvão vegetal 35,00 45,00 001/2003 09.04.2003
             
SUBGRUPO  04.02 - SEMENTES        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 04.02.001  sc Semente de soja - 60 Kg 90,00 90,00 007/2003 04.11.2003
 04.02.003  kg Andropogon 2,00 2,80 001/2003 09.04.2003
 04.02.004  kg Andropogon com impureza 0,80 1,50 007/2003 04.11.2003
 04.02.005  kg Andropogon com terra 0,60 0,80 007/2003 04.11.2003
 04.02.006  kg Brachiaria brizanta com terra 1,50 2,00 007/2003 04.11.2003
 04.02.007  kg Brachiaria brizanta 2,20 3,00 007/2003 04.11.2003
 04.02.008  kg Brachiaria brizanta com impureza 1,80 2,20 007/2003 04.11.2003
             
GRUPO 04 - AGROPECUÁRIOS      
SUBGRUPO  04.02 - SEMENTES        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 04.02.009  kg Brachiaria humidícula (quicúio) 5,00 7,20 007/2003 04.11.2003
 04.02.010  kg Brachiaria humidícula com impureza 1,50 2,20 001/2003 09.04.2003
 04.02.011  kg Brachiaria humidícula com terra 0,73 0,90 007/2003 04.11.2003
 04.02.016  kg Semente de algodão 4,90 4,90 001/2003 09.04.2003
             
SUBGRUPO  04.03 - FERTILIZANTES        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 04.03.001  t Calcário agrícola 28,00 30,00 007/2003 04.11.2003
             
GRUPO 05 - CEREAIS E DERIVADOS        
SUBGRUPO  05.01 - AÇÚCARES        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 05.01.001  kg Açúcar cristal para consumo - fardo          0,80 1,05 007/2003 04.11.2003
 05.01.002  kg Açúcar refinado para consumo          1,30 1,70 007/2003 04.11.2003
 05.01.003  kg Açúcar mascavo          1,50 2,50 004/2003 04.07.2003
 05.01.004  sc Açúcar cristal p/ cons. - granel (50Kg)        29,00 35,00 004/2003 04.07.2003
             
SUBGRUPO  05.02 - ARROZ      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 05.02.001  sc  Arroz agul. do sul com casca - 60 Kg 50,00 55,00 006/2003 11.09.2003
 05.02.002  sc  Arroz longo fino com casca - 60 Kg 42,00 45,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.003  sc Arroz em casca de sequeiro - 60 Kg 39,00 40,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.004  sc Arroz beneficiado ap - 60 Kg 36,00 49,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.005  fd Arroz beneficiado ap - 30 Kg 24,00 32,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.006  sc Arroz benef. longo fino-tipo 1 - 60 Kg  70,00 90,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.007  fd Arroz benef. longo fino-tipo 1 - 30 Kg  44,00 53,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.008  sc Arroz benef. longo fino-tipo 2 - 60 Kg 56,00 70,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.009  fd Arroz benef. longo fino-tipo 2 - 30 Kg 37,50 46,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.010  sc Arroz benef. longo fino-tipo 3 - 60 Kg 42,00 62,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.011  fd Arroz benef. longo fino-tipo 3 - 30 Kg 32,50 38,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.012  sc Arroz benef. longo fino-tipo 4 - 60 Kg 38,00 50,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.013  sc Arroz benef. longo fino-tipo 5 - 60 Kg 35,00 45,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.014  sc Arroz benef. longo - tipo 1 - 60 Kg 50,00 65,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.015  fd Arroz benef. longo - tipo 1 - 30 Kg 30,00 40,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.016  sc Arroz benef. longo - tipo 2 - 60 Kg 45,00 60,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.017  fd Arroz benef. longo - tipo 2 - 30 Kg 26,00 35,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.018  sc Arroz benef. longo - tipo 3 - 60 Kg 40,00 50,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.019  fd Arroz benef. longo - tipo 3 - 30 Kg 23,00 32,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.020  sc Arroz benef. longo - tipo 4 - 60 Kg 35,00 45,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.021  fd Arroz benef. longo - tipo 4 - 30 Kg 20,00 27,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.022  sc Arroz benef. longo - tipo 5 - 60 Kg 30,00 40,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.023  fd Arroz benef. longo - tipo 5 - 30 Kg 18,00 25,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.024  sc Arroz benef. parboilizado - 60 Kg 75,00 100,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.025  fd Arroz benef. parboilizado - 30 Kg 50,00 65,00 007/2003 04.11.2003
